- Link abrufen
- Andere Apps
Jahr | Person oder Einrichtung | Begründung für die Preisvergabe |
2011 | Thomas Sargent (* 1943) | „Für ihre empirische Untersuchung von Ursache und Wirkung in der Makroökonomie“ |
Christopher Sims (* 1942) | ||
2012 | Alvin E. Roth (* 1951) | „Für die Theorie stabiler Verteilungen und die Praxis des Marktdesign“ |
Lloyd S. Shapley (1923–2016) | ||
2013 | Eugene Fama (* 1939) | „Für die empirische Analyse von Kapitalmarktpreisen“ |
Lars Peter Hansen (* 1952) | ||
Robert J. Shiller (* 1946) | ||
2014 | Jean Tirole (* 1953) | „Für seine Analyse der Macht und der Regulierung der Märkte“ |
2015 | Angus Deaton (* 1945) | „Für seine Analyse von Konsum, Armut und Sozialstaat“ |
2016 | Oliver Hart (* 1948) | „Für ihre Beiträge zur Vertragstheorie“ |
Bengt Holmström (* 1949) | ||
2017 | Richard Thaler (* 1945) | „Für seine Beiträge zur Verhaltensökonomik“ |
2018 | William D. Nordhaus (* 1941) | „für die Integration des Klimawandels in langfristige makroökonomische Analysen“ |
Paul Romer (* 1955) | „für die Integration technischer Innovationen in langfristige makroökonomische Analysen“ (Romer-Modell) | |
2019 | Abhijit Banerjee (* 1961) | „Für ihren experimentellen Ansatz zur Bekämpfung der weltweiten Armut“ |
Esther Duflo (* 1972) | ||
Michael Kremer (* 1964) | ||
2020 | Paul Milgrom (* 1948) | „Für Verbesserungen der Auktionstheorie und die Erfindung neuer Auktionsformate“ |
Robert B. Wilson (* 1937) |
Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; Quelle sofern nicht anders angegeben: Wikipedia
Eingestellt von
Günter Sandfort (Universalexperte)
am
- Link abrufen
- Andere Apps